Économique, simple et facile à utiliser, intégré au Travel Wallet

GMRs
Utilisez notre solution pour soumettre et gérer facilement vos références de transport de marchandises (GMR) à partir de seulement 25 £ par mois.

Sûreté-sécurité
Utilisez notre solution pour soumettre et gérer facilement vos déclarations de sûreté-sécurité en France et en Grande-Bretagne à partir de seulement 50 £ par mois.

Déclarations en douane
Utilisez notre solution pour soumettre et gérer facilement les déclarations en douane d'importation en Grande-Bretagne et d'exportation, y compris les déclarations sommaires de sortie (EXS), à partir de 225 £ par mois seulement.
Accédez à nos services ici

GMRs
Fonctions clés et avantages
Tarif
Nom du forfait | Déclaration | Coût GPB | Coût EUR |
---|---|---|---|
Forfait 1 | 10 | £ 25 | € 35 |
Forfait 2 | 50 | £ 150 | € 175 |
Forfait 3 | 150 | £ 250 | € 360 |
Forfait 4 | 250 | £ 450 | € 625 |
Forfait 5 | 500 | £ 825 | € 1000 |


Sûreté-sécurit
Fonctions clés et avantages
Fonctions clés et tarifs
Nom du forfait | Déclaration | Coût GPB | Coût EUR |
---|---|---|---|
Forfait 1 | 10 | £ 25 | € 35 |
Forfait 2 | 50 | £ 150 | € 175 |
Forfait 3 | 150 | £ 325 | € 360 |
Forfait 4 | 250 | £ 450 | € 625 |
Forfait 5 | 500 | £ 825 | € 1000 |


Déclarations en douane
Fonctions clés et avantages
Tarif
Tarif | Par mois | Déclaration | Au-delà | Simultanées |
---|---|---|---|---|
A | £ 225 | 50 | £ 4.5 | 2 |
B | £ 395 | 100 | £ 3.9 | 3 |
C | £ 663 | 250 | £ 2.6 | 5 |
D | £ 875 | 500 | £ 1.75 | 8 |
E | £ 1500 | 1000 | £ 1.5 | 10 |

