Bajo coste, sencillo y fácil de usar, integrado con Travel Wallet

GMRs
Use nuestra solución para presentar y gestionar fácilmente sus GMRs desde solo £25 al mes.

Seguridad y protección
Use nuestra solución para presentar y gestionar fácilmente sus declaraciones de seguridad tanto en Francia como en Gran Bretaña desde solo £50 al mes.

Declaraciones de aduana
Use nuestra solución para presentar y gestionar fácilmente las declaraciones aduaneras de importación y exportación del Reino Unido, incluidas las declaraciones sumarias de salida (EXS), desde solo £225 euros al mes.
Acceda a nuestros servicios aquí

GMRs
Características principales y beneficios
Tarif
Nombre del plan | Declaraciones | Coste GBP | Coste EUR |
---|---|---|---|
Plan 1 | 10 | £ 25 | € 35 |
Plan 2 | 50 | £ 150 | € 175 |
Plan 3 | 150 | £ 250 | € 360 |
Plan 4 | 250 | £ 450 | € 625 |
Plan 5 | 500 | £ 825 | € 1000 |


Seguridad y protección
Características principales y beneficios
Tarif
Nombre del plan | Declaraciones | Coste GBP | Coste EUR |
---|---|---|---|
Plan 1 | 10 | £ 25 | € 35 |
Plan 2 | 50 | £ 150 | € 175 |
Plan 3 | 150 | £ 325 | € 360 |
Plan 4 | 250 | £ 450 | € 625 |
Plan 5 | 500 | £ 825 | € 1000 |


Declaraciones de aduana
Características principales y beneficios
Tarifa
Tarifa | Mensual | Declaraciones | Unitario | Simultáneamente |
---|---|---|---|---|
A | £ 225 | 50 | £ 4.5 | 2 |
B | £ 395 | 100 | £ 3.9 | 3 |
C | £ 663 | 250 | £ 2.6 | 5 |
D | £ 875 | 500 | £ 1.75 | 8 |
E | £ 1500 | 1000 | £ 1.5 | 10 |

